詳情介紹
D971F46-10P電動襯氟蝶閥閥體
| 閥體形式 | 直通鑄造閥 |
| 公稱通徑 | DN50~1000mm |
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
| 法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
| 連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內件
| 閥板形式 | 蝶形 |
| 流量特性 | 線性 |
執行機構
| 執行器型號 | DZW、HQ、DSR、381R |
| 主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V?DC、輸出信號:4-20mA?DC |
| 防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 環境溫度:-25~ 70℃、環境濕度:≤95% |
注:如需詳細執行器參數,請進入電動執行器頁面進行查閱。
主要零件材料
| 閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、全襯氟 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、全襯氟 |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
D971F46-10P電動襯氟蝶閥主要性能指標
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1000 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
| 動作范圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 零泄露 |
| 基本誤差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死區 | 1% (可調) |
主要性能規范
| 公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
留言詢價
- 上一篇:Q911H-16P微型電動球閥
- 下一篇:D943H-16P電動調節蝶閥


您的位置:

電話18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區星火開發區蓮塘路251號8幢
在線交流